Visuel BARICODI de présentation. La configuration retenue est précisée au devis.Sachets préformés / BM-0121
Conditionneuse horizontale de sachets préformés pour poudres
KPL-160HPF
Selon configuration · Équipement proposé par BARICODI, Dakar.
Prix, disponibilité et configuration sur demande.
- Commande
- Selon configuration
- Configuration
- À préciser au devis
Comprendre ce modèle
LA TECHNIQUE, EN DÉTAIL.
| Modèle | KPL-160HPF | KPL-210HPF | KPL-260HPF | KPL-320HPF |
|---|---|---|---|---|
| Largeur du sachet | 80*160mm | 90*210mm | 150*260mm | 200*320mm |
| Longueur du sachet | 100*190mm | 110*330mm | 150*400mm | 150*500mm |
| Cadence de conditionnement | 20-70 sachets/min | 20-60 sachets/min | 10-60 sachets/min | 10-50 sachets/min |
| Plage de dosage | 5~300ml | 50~1000ml | 200~2000ml | 500~3000ml |
| Puissance | 3kw50hz | 3.5kw 50hz | 3.5kw 50hz | 3.5kw 50hz |
| Tension | 220/380v | 220/380v | 220/380v | 220/380v |
| Consommation d’air | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.5m³ |
| Poids | 600kg | 900kg | 1100kg | 1500kg |
| Dimensions de la machine | 1400*900*1050 mm | 2150*1350*1300 mm | 2450*1350*1350 mm | 2800*1350*1350 mm |
Données du modèle présenté. Les valeurs peuvent varier selon le produit, le format et les options. Les tableaux complémentaires sont conservés séparément lorsqu’ils décrivent des configurations différentes. La proposition commerciale précise les caractéristiques retenues.